工程案例
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 设计规模吨/天 |
餐厨垃圾项目中预处理设备应用业绩 | |||
01 | 山东莱芜餐厨垃圾处理项目 | 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 | 100 |
02 | 江苏宿迁餐厨垃圾处理项目 | 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 | 100 |
03 | 宿迁市餐厨废弃我资源化利用和无害化处理PPP项目二期工程项目 | 光大环保餐厨处理(宿迁)有限公司 | 100 |
04 | 沈阳市1 20t/d餐厨垃圾处理项目 | 西藏锦瑞环境科技有限责任公司 | 120 |
05 | 太仓100t/d餐厨垃圾处理项目 | 太仓蓝德环保技术有限公司 | 100 |
06 | 通辽市主城区餐厨垃圾(含粪便)资源化综合利用项目(餐厨预处理及除臭系统) | 河北中科威德环境工程有限公司 | 100 |
07 | 嵊州有机垃圾综合处置项目 | 嵊州市静脉产业园指挥部 | 50 (餐厨) 10 (地沟油) |
08 | 温岭市餐厨垃圾处理项目 | 温岭锦环环保科技有限公司 | 150 (餐厨) 20 (地沟油) |
09 | 黄岛静脉产业园(一期)项目 | 上海康恒环境股份有限公司 | 100 |
10 | 益阳市餐厨垃圾无害化处置项目 | 光大环保餐厨处理(益阳)有限公司 | 100 |
11 | 宁海县餐厨垃圾无害化处置项目 | 光大环保能源(宁海)有限公司 | 75 |
12 | 鹰潭市餐厨垃圾处理中心项目 | 光大环保餐厨处理(鹰潭)有限公司 | 100 |
13 | 吉安市餐厨垃圾处理中心项目 | 光大环保餐厨处理(吉安)有限公司 | 100 (餐厨) 10 (地沟油) |
14 | 淳安县餐厨垃圾处理项目餐厨 | 光大环保能源(淳安)有限公司 | 50 (餐厨) 3 (地沟油) |
15 | 新泰市餐厨垃圾处理PPP项目 | 光大环保(中国)有限公司 | 100 (餐厨) 10 (地沟油) |
地沟油项目中预处理设备应用业绩 | |||
16 | 马鞍山、大辛餐厨垃圾处理项目 | 光大环保技术装备(常州)有限公司 | 20 |
17 | 丹阳、汝州餐厨垃圾处理项目 | 光大环保技术装备(常州)有限公司 | 5 (丹阳) 10 (汝州) |
18 | 吴江餐厨处理项目(地沟油处理系统) | 苏州吴江光大环保餐厨处理有限公司 | 20 |
19 | 海盐绿能环保项目餐厨垃圾综合处理项目 | 光大环保能源(海盐)有限公司 | 10 |
20 | 天津市北辰区生活垃圾与餐厨垃圾协同处理项目 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 20 |
厨余垃圾项目中预处理设备应用业绩 | |||
21 | 杭州市萧山区餐厨废弃物资源化利用生产生物燃料项目二期厨余成套设备采购项目 | 浙江卓尚环保能源有限公司 | 200 |
22 | 宁海县环保能源发电项目 | 光大环保能源(宁海)有限公司 | 120 |
部分工程案例... |